№ | П.І.Б. | Партійність |
1 | Бакаєв Микола Іванович | «Наш край» |
2 | Балобанова Людмила Василівна | «Солідарність» |
3 | Барабан Юрій Васильович | «Соціалісти» |
4 | Бурнаєв Сергій Геннадійович | «Солідарність» |
5 | Гоженко Олег Вікторович | «Солідарність» |
6 | Гольденберг Михайло Вікторович | «Батьківщина» |
7 | Давиденко Олексій Володимирович | «Батьківщина» |
8 | Ключко Тетяна Олександрівна | «Наш край» |
9 | Ільїн Сергій Олександрович | «Волонтерська ПУ» |
10 | Ісмаілов Мааріф Огтай огли | «Відродження» |
11 | Клочкова Яна Олександрівна | «Наш край» |
12 | Ковирін Олександр Володимирович | «Солідарність» |
13 | Логвиненко Олександр Олексійович | «Відродження» |
14 | Логвиненко Олексій Олександрович | «Відродження» |
15 | Мітрохін Валерій Михайлович | «Солідарність» |
16 | Мироненко Олена Іванівна | «Солідарність» |
17 | Охапкін Андрій Валерійович | «Батьківщина» |
18 | Павленко Ніна Петрівна | «Наш край» |
19 | Петренко Володимир Петрович | «Відродження» |
20 |
Пирожок Олександр Іванович | «Волонтерська ПУ» |
21 | Платухін Олександр Георгійович | «Батьківщина» |
22 | Полянська Тетяна Володимирівна | «Наш край» |
23 | Потапов Микола Васильович | «Відродження» |
24 | Рарог Світлана Василівна | «Солідарність» |
25 | Спіров Іван Миколайович | «Батьківщина» |
26 | Татоян Армен Мілітонович | «Відродження» |
27 | Чуб Тамара Григорівна | «Соціалісти» |
28 | Удовенко Роман Володимирович | «Відродження» |
29 | Яців Олексій Орестович | «Солідарність» |
30 | Цимбалов Іван Олексійович | «Солідарність» |
31 | Цимбалов Роман Іванович | «Солідарність» |
32 | Чемшит Сергій Олександрович | «Солідарність» |
33 | Шаповалов Олексій Олександрович | «Наш край» |
34 | Ясинський Олександр Іванович | «Солідарність» |
Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ №5 - 1300,713 тис.грн.
В дошкільні навчальні заклади міста придбано дитячі меблі - 1115,800 тис.грн.
Придбано меблі в ЗОШ №2 - 120,000 тис.грн.
Придбано меблі, мультимедійне обладнання та 10 комп’ютерів в ЗОШ №5 - 134,0 тис.грн
Придбано офісне обладнання для Центру надання адміністративних послуг - 221,298 тис.грн.
Придбано в пологове відділення ЦРБ медичне обладнання - 563,000 тис.грн.
Придбано для Палацу культури «Хімік» сучасну звукову апаратуру - 599,732 тис.грн.
Капітальний ремонт спортивної зали ЗОШ №2 - 1506,016 тис.грн.
Капітальний ремонт ЗОШ №2 - 8989,680 тис.грн.
Капітальний ремонт по заміні алюмінієвих вітражів на енергозберігаючі в будівлі Палацу культури «Хімік» - 1513,099 тис.грн.
Капітальний ремонт центральної міської бібліотеки - 1273,151 тис.грн.
Капітальний ремонт частини пологового відділення ЦРЛ - 4608,706 тис.грн.
Побудовано спортивний майданчик зі штучним покриттям - 2378,087 тис.грн.
Молодіжному центру «KOMORA» на базі центральної міської бібліотеки закуплено меблі та обладнання - 231,240 тис.грн.
Отримано в ЦНАП дитячий куточок для відвідувачів з дітьми, кейс “Мобільний Офіс”.
Придбано меблі, медичне обладнання, пральна, прасувальна та сушильна машини для ЦРЛ – 697,023 тис.грн.
Придбано 2 дефібрилятори, 8 апаратів штучної вентиляції легенів з ручним приводом для КНП «ПЦПМСД» - 127,520 тис.грн.